There are 1,048 professional licenses set to expire in April.
In Polk, 27,537 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Polk County on April
| Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
|---|---|---|---|
| 1424 Wexford Way Vacation Home, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921971 | 04/01/2022 |
| 1424 Wexford Way Vacation Home, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921971 | 04/01/2022 |
| 1424 Wexford Way Vacation Home, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921971 | 04/01/2022 |
| 2366178 Ontario, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5923902 | 04/01/2022 |
| 2366178 Ontario, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5923902 | 04/01/2022 |
| 2523 Maneshaw | Hotels and Restaurants | DWE5923884 | 04/01/2022 |
| 2523 Maneshaw | Hotels and Restaurants | DWE5923884 | 04/01/2022 |
| 2553 Maneshaw Lane | Hotels and Restaurants | DWE5924082 | 04/01/2022 |
| 2553 Maneshaw Lane | Hotels and Restaurants | DWE5924082 | 04/01/2022 |
| 2557 Maneshaw | Hotels and Restaurants | DWE5924225 | 04/01/2022 |
| 2557 Maneshaw | Hotels and Restaurants | DWE5924443 | 04/01/2022 |
| 2557 Maneshaw | Hotels and Restaurants | DWE5924443 | 04/01/2022 |
| 2601 Isla Vista | Hotels and Restaurants | DWE5924151 | 04/01/2022 |
| 2601 Isla Vista | Hotels and Restaurants | DWE5924151 | 04/01/2022 |
| 2770 Sunset Key Place | Hotels and Restaurants | CND5916563 | 04/01/2022 |
| 2770 Sunset Key Place | Hotels and Restaurants | CND5916563 | 04/01/2022 |
| 360 Service Eu, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921522 | 04/01/2022 |
| 4954 Bond St., LLC | Hotels and Restaurants | DWE5917164 | 04/01/2022 |
| 6537324 Canada, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE4514609 | 04/01/2022 |
| 787 Restaurant & Bar, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855115 | 04/01/2022 |
| 787 Restaurant & Bar, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855115 | 04/01/2022 |
| 7961 Magnolia Bend Court, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923600 | 04/01/2022 |
| 8406 Crystal Cove | Hotels and Restaurants | CND5916677 | 04/01/2022 |
| 8406 Crystal Cove | Hotels and Restaurants | CND5916677 | 04/01/2022 |
| 8841 Cruden Bay | Hotels and Restaurants | DWE5923045 | 04/01/2022 |
| 8841 Cruden Bay | Hotels and Restaurants | DWE5923045 | 04/01/2022 |
| 8884 Cabot Cliffs | Hotels and Restaurants | DWE5923374 | 04/01/2022 |
| 8884 Cabot Cliffs | Hotels and Restaurants | DWE5923374 | 04/01/2022 |
| 8896 Cabot Cliffs | Hotels and Restaurants | DWE5923444 | 04/01/2022 |
| 8896 Cabot Cliffs | Hotels and Restaurants | DWE5923444 | 04/01/2022 |
| A2Z2 Rental | Hotels and Restaurants | DWE5923368 | 04/01/2022 |
| Afdahl Kurt & Autumn | Hotels and Restaurants | DWE5922567 | 04/01/2022 |
| Alam Khairul & Natasha | Hotels and Restaurants | CND5915892 | 04/01/2022 |
| Ali Desmond | Hotels and Restaurants | DWE5920338 | 04/01/2022 |
| Alles Blau, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921249 | 04/01/2022 |
| Alles Blau, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921249 | 04/01/2022 |
| Almonte Rental | Hotels and Restaurants | DWE5923276 | 04/01/2022 |
| Almonte Rental | Hotels and Restaurants | DWE5923276 | 04/01/2022 |
| Amazing Vacation Homes Orlando | Hotels and Restaurants | DWE4514869 | 04/01/2022 |
| Amazing Vacation Homes Orlando | Hotels and Restaurants | DWE5920260 | 04/01/2022 |
| Amuth Aravindan & Krishnararajah Girishanthy | Hotels and Restaurants | DWE5921587 | 04/01/2022 |
| Amuth Aravindan & Krishnararajah Girishanthy | Hotels and Restaurants | DWE5921587 | 04/01/2022 |
| Andre A. Pontebriand | Hotels and Restaurants | HTD5855172 | 04/01/2022 |
| Anni D'Oro Enterprises | Hotels and Restaurants | DWE5920963 | 04/01/2022 |
| Araujo Paula C & Jorge | Hotels and Restaurants | DWE5918932 | 04/01/2022 |
| Arriojas Ismael | Hotels and Restaurants | CND5915919 | 04/01/2022 |
| ASK Jeeves Vacation Villas, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923716 | 04/01/2022 |
| Association of Poinciana Villages | Hotels and Restaurants | NOS5911657 | 04/01/2022 |
| Association of Poinciana Villages | Hotels and Restaurants | NOS5911657 | 04/01/2022 |
| Aston Hotels & Resorts Florida, LLC | Hotels and Restaurants | CND5915661 | 04/01/2022 |
| Atkinson Craig and Datta Hemant | Hotels and Restaurants | DWE5921998 | 04/01/2022 |
| Atkinson Craig and Datta Hemant | Hotels and Restaurants | DWE5921998 | 04/01/2022 |
| Atwo, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921402 | 04/01/2022 |
| Avalon Vacations, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5923004 | 04/01/2022 |
| Avalon Vacations, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5923004 | 04/01/2022 |
| Aviles Rodriguez Patricia | Hotels and Restaurants | MFD5853545 | 04/01/2022 |
| Ay Caramba Lunch and Burger Express, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855226 | 04/01/2022 |
| Ayers Rentals | Hotels and Restaurants | DWE4515229 | 04/01/2022 |
| Baird Realty | Hotels and Restaurants | DWE5924027 | 04/01/2022 |
| Baird Realty | Hotels and Restaurants | DWE5924027 | 04/01/2022 |
| Baldwin Shelia | Hotels and Restaurants | DWE4501893 | 04/01/2022 |
| Balouev Evgenty | Hotels and Restaurants | DWE5916297 | 04/01/2022 |
| Baoming Wang | Hotels and Restaurants | DWE5924486 | 04/01/2022 |
| Barbara's Kitchen, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855364 | 04/01/2022 |
| Barbara's Kitchen, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855364 | 04/01/2022 |
| Bateson Colin | Hotels and Restaurants | DWE5910448 | 04/01/2022 |
| Batute Roy | Hotels and Restaurants | DWE5915011 | 04/01/2022 |
| Bay Bay's Catering, Inc. | Hotels and Restaurants | MFD5854931 | 04/01/2022 |
| Bay Bay's Catering, Inc. | Hotels and Restaurants | MFD5854931 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5805088 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5805962 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5807375 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5809419 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5811349 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5811858 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5811980 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5812862 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5813134 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5814715 | 04/01/2022 |
| BDE Orlando, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5911590 | 04/01/2022 |
| Beck David | Hotels and Restaurants | DWE5919983 | 04/01/2022 |
| Benthuysen Michele Van | Hotels and Restaurants | CND7406727 | 04/01/2022 |
| Benthuysen Michele Van | Hotels and Restaurants | CND7406727 | 04/01/2022 |
| Better U Dining, Inc. | Hotels and Restaurants | SEA5911540 | 04/01/2022 |
| Better U Dining, Inc. | Hotels and Restaurants | SEA5911540 | 04/01/2022 |
| Between Breads, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855483 | 04/01/2022 |
| Biddulph Terry | Hotels and Restaurants | DWE5910534 | 04/01/2022 |
| Bojemi, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5815038 | 04/01/2022 |
| Bolanos de Marroquin Ana Lucia | Hotels and Restaurants | CND5916607 | 04/01/2022 |
| Bolanos de Marroquin Ana Lucia | Hotels and Restaurants | CND5916607 | 04/01/2022 |
| Bonetti Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922454 | 04/01/2022 |
| Bonetti Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922454 | 04/01/2022 |
| Bonilla Wilson | Hotels and Restaurants | DWE5921073 | 04/01/2022 |
| Boone Stetan | Hotels and Restaurants | DWE4514766 | 04/01/2022 |
| Borinquen Restaurant and Pizzeria, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5910698 | 04/01/2022 |
| Borinquen Restaurant and Pizzeria, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5910698 | 04/01/2022 |
| Borrell Raymond and Barbara | Hotels and Restaurants | DWE4514229 | 04/01/2022 |
| Botang Li | Hotels and Restaurants | DWE5923220 | 04/01/2022 |
| Botang Li | Hotels and Restaurants | DWE5923220 | 04/01/2022 |
| Brabos Holdings, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923390 | 04/01/2022 |
| Brendaliz Betancourt Lopez | Hotels and Restaurants | HTD5855294 | 04/01/2022 |
| Brendaliz Betancourt Lopez | Hotels and Restaurants | HTD5855294 | 04/01/2022 |
| Briccetti Jon | Hotels and Restaurants | DWE5923948 | 04/01/2022 |
| Briccetti Jon | Hotels and Restaurants | DWE5923948 | 04/01/2022 |
| Britton Tim and Smith Mark | Hotels and Restaurants | DWE5922393 | 04/01/2022 |
| Britton Tim and Smith Mark | Hotels and Restaurants | DWE5922393 | 04/01/2022 |
| Brophy Natalia | Hotels and Restaurants | DWE5921319 | 04/01/2022 |
| Bross Planet, LLC | Hotels and Restaurants | NOS4508971 | 04/01/2022 |
| Bull & Eagle BBQ | Hotels and Restaurants | MFD5854257 | 04/01/2022 |
| Bullington Michael | Hotels and Restaurants | DWE5919115 | 04/01/2022 |
| Bullington Michael | Hotels and Restaurants | DWE5919115 | 04/01/2022 |
| Bunch Tania and Frazier Sherrill | Hotels and Restaurants | NOS5815230 | 04/01/2022 |
| Burch Kevin | Hotels and Restaurants | CND5916374 | 04/01/2022 |
| Burridge S | Hotels and Restaurants | CND5915689 | 04/01/2022 |
| Burt Derek & Samson Nancy | Hotels and Restaurants | DWE5910515 | 04/01/2022 |
| BVB Vacations | Hotels and Restaurants | DWE5924845 | 04/01/2022 |
| BVB Vacations | Hotels and Restaurants | DWE5924845 | 04/01/2022 |
| C & M Worldwide Holdings, Inc. | Hotels and Restaurants | CND5916145 | 04/01/2022 |
| C & M Worldwide Holdings, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5914301 | 04/01/2022 |
| C & M Worldwide Holdings, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5917932 | 04/01/2022 |
| Campillo Orozco Mauricio Alberto | Hotels and Restaurants | DWE5922895 | 04/01/2022 |
| Canaca II, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5917910 | 04/01/2022 |
| Capewell Raymond and Mummery Heidi Deborah | Hotels and Restaurants | DWE5923963 | 04/01/2022 |
| Capewell Raymond and Mummery Heidi Deborah | Hotels and Restaurants | DWE5923963 | 04/01/2022 |
| Capewell, Raymond & Heidi Mummery, Deborah | Hotels and Restaurants | DWE5923267 | 04/01/2022 |
| Capolino Dennis | Hotels and Restaurants | CND5915318 | 04/01/2022 |
| Capolino Dennis | Hotels and Restaurants | CND5915318 | 04/01/2022 |
| Capolino Dennis | Hotels and Restaurants | CND5915318 | 04/01/2022 |
| Cary Parsons | Hotels and Restaurants | DWE5923183 | 04/01/2022 |
| Castillo Faustino | Hotels and Restaurants | HTD5952720 | 04/01/2022 |
| Castillo Faustino | Hotels and Restaurants | HTD5952720 | 04/01/2022 |
| Central Florida Rentals & Management, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5918426 | 04/01/2022 |
| Central Florida Rentals & Management, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5918426 | 04/01/2022 |
| CF Real Estate Services, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922577 | 04/01/2022 |
| CF Real Estate Services, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922577 | 04/01/2022 |
| CG Championsgate Golf, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5910149 | 04/01/2022 |
| CG Donuts, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5911476 | 04/01/2022 |
| CG Osceola Conference Center, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5911593 | 04/01/2022 |
| CG Osceola Conference Center, LLC | Hotels and Restaurants | SEA5911594 | 04/01/2022 |
| Chamberlain Latoya | Hotels and Restaurants | MFD5855550 | 04/01/2022 |
| Champions Services, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5924310 | 04/01/2022 |
| Champions Services, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5924310 | 04/01/2022 |
| Champions Services, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5924311 | 04/01/2022 |
| Champions Services, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5924311 | 04/01/2022 |
| Chanchis Corporation | Hotels and Restaurants | MFD5952810 | 04/01/2022 |
| Chanchis Corporation | Hotels and Restaurants | MFD5952810 | 04/01/2022 |
| Chang Hang | Hotels and Restaurants | DWE5924899 | 04/01/2022 |
| Chef Kelby, LLC | Hotels and Restaurants | CAT5910785 | 04/01/2022 |
| Chef Kelby, LLC | Hotels and Restaurants | CAT5910785 | 04/01/2022 |
| Chinchorrear Es la Que Hay 2, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5854689 | 04/01/2022 |
| Chinchorrear Es la Que Hay 3, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5854804 | 04/01/2022 |
| Chris Brodock Guest Services, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5918891 | 04/01/2022 |
| Chris Brodock Guest Services, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5918891 | 04/01/2022 |
| Christina Yun Rental | Hotels and Restaurants | DWE5922865 | 04/01/2022 |
| Chunting Ding | Hotels and Restaurants | DWE5923896 | 04/01/2022 |
| Chunting Ding | Hotels and Restaurants | DWE5923896 | 04/01/2022 |
| Clarke Glen | Hotels and Restaurants | DWE5908414 | 04/01/2022 |
| Closa Martin | Hotels and Restaurants | CND5811381 | 04/01/2022 |
| Cobb William | Hotels and Restaurants | DWE5921227 | 04/01/2022 |
| Cocks Brian | Hotels and Restaurants | DWE5914750 | 04/01/2022 |
| Cogan Jane | Hotels and Restaurants | DWE5923345 | 04/01/2022 |
| Colette Gindroz | Hotels and Restaurants | DWE5919678 | 04/01/2022 |
| Collingwood Simon | Hotels and Restaurants | DWE5916378 | 04/01/2022 |
| Collingwood Simon | Hotels and Restaurants | DWE5916778 | 04/01/2022 |
| Como Hecho En Casa, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5952783 | 04/01/2022 |
| Comspark International, Inc. | Hotels and Restaurants | CND5915878 | 04/01/2022 |
| Core Riviera, LLC | Hotels and Restaurants | NAP6902155 | 04/01/2022 |
| Correa Maria Ramirez DE | Hotels and Restaurants | DWE5921475 | 04/01/2022 |
| Costa Arruda Holding, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5913856 | 04/01/2022 |
| Courtney Allman | Hotels and Restaurants | SEA4508883 | 04/01/2022 |
| Courtney Allman | Hotels and Restaurants | SEA4508883 | 04/01/2022 |
| Crab Shack King a Touch of Soul, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855569 | 04/01/2022 |
| Crab Shack King a Touch of Soul, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855569 | 04/01/2022 |
| Craig Margaret | Hotels and Restaurants | DWE5918686 | 04/01/2022 |
| Cresswell Guy | Hotels and Restaurants | DWE5921001 | 04/01/2022 |
| Cui Yuhua | Hotels and Restaurants | DWE5923863 | 04/01/2022 |
| Cui Yuhua | Hotels and Restaurants | DWE5923863 | 04/01/2022 |
| Cushty Burgers, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5952834 | 04/01/2022 |
| Czemerys Peter & Elizabeth | Hotels and Restaurants | DWE5912714 | 04/01/2022 |
| Czemerys Peter & Elizabeth | Hotels and Restaurants | DWE5912714 | 04/01/2022 |
| D Rivera Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923629 | 04/01/2022 |
| D Rivera Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923629 | 04/01/2022 |
| D-Fly Corporation | Hotels and Restaurants | MFD5952737 | 04/01/2022 |
| Da Silva Patricia Moreno Soares | Hotels and Restaurants | DWE5921338 | 04/01/2022 |
| Da Silva Patricia Moreno Soares | Hotels and Restaurants | DWE5921338 | 04/01/2022 |
| Dai Haocheng | Hotels and Restaurants | DWE5922406 | 04/01/2022 |
| Dai Haocheng | Hotels and Restaurants | DWE5922406 | 04/01/2022 |
| Dakin Andrew & Sharon | Hotels and Restaurants | DWE4502689 | 04/01/2022 |
| Danang Express Corporation | Hotels and Restaurants | MFD5855254 | 04/01/2022 |
| Danang Express Corporation | Hotels and Restaurants | MFD5855254 | 04/01/2022 |
| Daniell Family Trust | Hotels and Restaurants | DWE5920743 | 04/01/2022 |
| Daniell Family Trust | Hotels and Restaurants | DWE5924118 | 04/01/2022 |
| Dapeng Xia | Hotels and Restaurants | DWE5924801 | 04/01/2022 |
| Dapeng Xia | Hotels and Restaurants | DWE5924801 | 04/01/2022 |
| Davey Paul | Hotels and Restaurants | DWE4514682 | 04/01/2022 |
| Dawson Sarah | Hotels and Restaurants | DWE5924117 | 04/01/2022 |
| Dawson Sarah | Hotels and Restaurants | DWE5924117 | 04/01/2022 |
| DE Grand PRE Martin and Benard Michael | Hotels and Restaurants | DWE5918969 | 04/01/2022 |
| De Lima F. Roger | Hotels and Restaurants | DWE5925047 | 04/01/2022 |
| DE Naeyer Eric | Hotels and Restaurants | DWE5919286 | 04/01/2022 |
| DE Souza Rentals | Hotels and Restaurants | CND5916032 | 04/01/2022 |
| Delopez Fern & Murphy Fiona | Hotels and Restaurants | CND5916590 | 04/01/2022 |
| Delopez Fern & Murphy Fiona | Hotels and Restaurants | CND5916590 | 04/01/2022 |
| Deruchie Steve and Mazerolle Molly | Hotels and Restaurants | DWE5923586 | 04/01/2022 |
| Desouza/mahdi Rentals | Hotels and Restaurants | CND5916181 | 04/01/2022 |
| Di Guanghui | Hotels and Restaurants | DWE5922245 | 04/01/2022 |
| Di Guanghui | Hotels and Restaurants | DWE5922247 | 04/01/2022 |
| Diane & Michael Carney | Hotels and Restaurants | DWE5915608 | 04/01/2022 |
| Diane & Michael Carney | Hotels and Restaurants | DWE5915608 | 04/01/2022 |
| Don John Leonce | Hotels and Restaurants | HTD5854842 | 04/01/2022 |
| Dong Tingwei | Hotels and Restaurants | DWE5922239 | 04/01/2022 |
| Donoghue John | Hotels and Restaurants | DWE5903367 | 04/01/2022 |
| Donoghue John | Hotels and Restaurants | DWE5903367 | 04/01/2022 |
| Dostic, Nenad and Jelena | Hotels and Restaurants | CND1505989 | 04/01/2022 |
| Dostic, Nenad and Jelena | Hotels and Restaurants | CND1505989 | 04/01/2022 |
| Doswald Caroline | Hotels and Restaurants | DWE4514548 | 04/01/2022 |
| Douglas Mack | Hotels and Restaurants | DWE4514878 | 04/01/2022 |
| Doyle Debra | Hotels and Restaurants | CND5916204 | 04/01/2022 |
| Dreger Bonnie | Hotels and Restaurants | DWE5914188 | 04/01/2022 |
| Dreger Bonnie | Hotels and Restaurants | DWE5914188 | 04/01/2022 |
| Drew Robert & Sara | Hotels and Restaurants | CND5915933 | 04/01/2022 |
| Drew Robert & Sara | Hotels and Restaurants | CND5915933 | 04/01/2022 |
| Dustin and Jessica Oprea | Hotels and Restaurants | CND5916603 | 04/01/2022 |
| Dzenis Softic | Hotels and Restaurants | DWE5920757 | 04/01/2022 |
| Ea Florida Properties, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5919372 | 04/01/2022 |
| Eagle Vacation Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923927 | 04/01/2022 |
| Eagle Vacation Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5923927 | 04/01/2022 |
| Eats by Jay, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855426 | 04/01/2022 |
| Eats by Jay, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855554 | 04/01/2022 |
| Ebanks Stephen and Dawes Philip | Hotels and Restaurants | DWE5921928 | 04/01/2022 |
| Edge Angela Fletcher | Hotels and Restaurants | CND5915554 | 04/01/2022 |
| Edge Malcom and Angela Fletcher | Hotels and Restaurants | DWE5919389 | 04/01/2022 |
| Edwards Paul | Hotels and Restaurants | DWE5918151 | 04/01/2022 |
| El Gallito 7, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5854310 | 04/01/2022 |
| El Roble, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922214 | 04/01/2022 |
| El Roble, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922214 | 04/01/2022 |
| El Sabor Del Encanto, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5854894 | 04/01/2022 |
| El Sandwichon, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5854806 | 04/01/2022 |
| El Sandwichon, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5854806 | 04/01/2022 |
| El Sandwichton, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855072 | 04/01/2022 |
| El Valenciano Corporation | Hotels and Restaurants | MFD5854839 | 04/01/2022 |
| Eliane Alves Catering, Inc. | Hotels and Restaurants | CAT5811276 | 04/01/2022 |
| Elizabeth Roach and Paul Dickinson | Hotels and Restaurants | DWE5924774 | 04/01/2022 |
| Emmanuel Carrasco | Hotels and Restaurants | CND5916530 | 04/01/2022 |
| Emmanuel Carrasco | Hotels and Restaurants | CND5916530 | 04/01/2022 |
| ENSZ Stacey | Hotels and Restaurants | DWE5924164 | 04/01/2022 |
| EPPS Susan | Hotels and Restaurants | DWE5923594 | 04/01/2022 |
| Essek Holdings, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921800 | 04/01/2022 |
| Essek Holdings, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5921800 | 04/01/2022 |
| Eva Vacation Home | Hotels and Restaurants | DWE5923867 | 04/01/2022 |
| Eva Vacation Home | Hotels and Restaurants | DWE5923867 | 04/01/2022 |
| Evans Diana P | Hotels and Restaurants | DWE5920150 | 04/01/2022 |
| Evans Diana P | Hotels and Restaurants | DWE5920150 | 04/01/2022 |
| Fang Wan | Hotels and Restaurants | DWE5922286 | 04/01/2022 |
| Faulkner Alan | Hotels and Restaurants | DWE5917012 | 04/01/2022 |
| FELL | Hotels and Restaurants | DWE5916485 | 04/01/2022 |
| Feng Ming Lu | Hotels and Restaurants | DWE5923569 | 04/01/2022 |
| Feng Ming Lu | Hotels and Restaurants | DWE5923569 | 04/01/2022 |
| Fine Smith Kevin | Hotels and Restaurants | DWE5917013 | 04/01/2022 |
| First Choice Property & Management Solutions Micheal Puglian, LLC | Hotels and Restaurants | CND5916359 | 04/01/2022 |
| Fletcher Donald | Hotels and Restaurants | DWE5912382 | 04/01/2022 |
| Florida Magic Villas, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5919910 | 04/01/2022 |
| Florida Vacation Homes | Hotels and Restaurants | DWE5918652 | 04/01/2022 |
| Florida Vacation Homes | Hotels and Restaurants | DWE5918652 | 04/01/2022 |
| Floridian Vacation Homes | Hotels and Restaurants | DWE5923604 | 04/01/2022 |
| Floridian Vacation Homes | Hotels and Restaurants | DWE5923604 | 04/01/2022 |
| Flowersrental | Hotels and Restaurants | DWE5912082 | 04/01/2022 |
| Flowersrental | Hotels and Restaurants | DWE5912082 | 04/01/2022 |
| Flynns of Florida, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE5916779 | 04/01/2022 |
| Food Puzzle Grill, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855217 | 04/01/2022 |
| Food Puzzle Grill, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5855217 | 04/01/2022 |
| Fort Meade Chamber of Commerce, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP6300942 | 04/01/2022 |
| Fortune Horizon, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5922953 | 04/01/2022 |
| Frank Stalteri | Hotels and Restaurants | DWE5920528 | 04/01/2022 |
| Franklin Elizabeth | Hotels and Restaurants | DWE5923921 | 04/01/2022 |
| Freck Jane | Hotels and Restaurants | DWE5913200 | 04/01/2022 |
| Freck Jane | Hotels and Restaurants | DWE5913205 | 04/01/2022 |
| Freck Jane | Hotels and Restaurants | DWE5913206 | 04/01/2022 |
| Freck Jane | Hotels and Restaurants | DWE5914225 | 04/01/2022 |
| Frode Berentsen | Hotels and Restaurants | DWE5919848 | 04/01/2022 |
| Funkey Monkey, LLC | Hotels and Restaurants | MFD5952760 | 04/01/2022 |
| Fuse Steven Fuse Deborah a | Hotels and Restaurants | DWE5923728 | 04/01/2022 |
| G&S Enterprise, LLC | Hotels and Restaurants | DWE4515290 | 04/01/2022 |
| G5 Properties, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5924495 | 04/01/2022 |
| Gagliano Jessica | Hotels and Restaurants | CAT4502415 | 04/01/2022 |
| Gagliano Jessica | Hotels and Restaurants | CAT4502415 | 04/01/2022 |
| Garcia Joao Carlos | Hotels and Restaurants | DWE5919966 | 04/01/2022 |
| Garrido Francisco | Hotels and Restaurants | DWE5908752 | 04/01/2022 |
| Garvey Howard and Diana | Hotels and Restaurants | DWE5919341 | 04/01/2022 |
| Gary Maher | Hotels and Restaurants | DWE5923490 | 04/01/2022 |
| Gascoigne David & Lynda | Hotels and Restaurants | DWE5912646 | 04/01/2022 |
| Gealy Shaun & Gareth | Hotels and Restaurants | DWE5915640 | 04/01/2022 |
| Gealy Shaun & Gareth | Hotels and Restaurants | DWE5915640 | 04/01/2022 |
| Gem Holding USA, Inc. | Hotels and Restaurants | DWE4514258 | 04/01/2022 |
| Genarina Project, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5920241 | 04/01/2022 |
| Gieson Jonathan | Hotels and Restaurants | DWE5925032 | 04/01/2022 |
| Girotra Neetu | Hotels and Restaurants | DWE5920931 | 04/01/2022 |
| Gislason Jon Niels | Hotels and Restaurants | DWE5921486 | 04/01/2022 |
| Gomez Alexander | Hotels and Restaurants | DWE5922395 | 04/01/2022 |
| Gomez Alexander | Hotels and Restaurants | DWE5922395 | 04/01/2022 |
| Gonzalez Carlos J | Hotels and Restaurants | HTD5854888 | 04/01/2022 |
| Gonzalez Georgina | Hotels and Restaurants | CND5916370 | 04/01/2022 |
| Gonzalez Julio C | Hotels and Restaurants | DWE5923058 | 04/01/2022 |
| Gore Guy | Hotels and Restaurants | DWE5909140 | 04/01/2022 |
| Gore Guy | Hotels and Restaurants | DWE5909140 | 04/01/2022 |
| Graham Evennett | Hotels and Restaurants | DWE5916553 | 04/01/2022 |
| Gratton-Fisher John | Hotels and Restaurants | DWE4502058 | 04/01/2022 |
| Great Vacation Homes, LLC | Hotels and Restaurants | DWE5919615 | 04/01/2022 |
| Greenway Property Management and Vacation Rentals | Hotels and Restaurants | DWE5921417 | 04/01/2022 |
| Greenway Property Management and Vacation Rentals | Hotels and Restaurants | DWE5921417 | 04/01/2022 |
| Griffeth Neal | Hotels and Restaurants | DWE5920507 | 04/01/2022 |
| Group Win | Hotels and Restaurants | CND5916638 | 04/01/2022 |
| Group Win | Hotels and Restaurants | CND5916638 | 04/01/2022 |
| Grubbs Gary & Kristy | Hotels and Restaurants | DWE5910397 | 04/01/2022 |
| GU Zhen Yu | Hotels and Restaurants | DWE5923727 | 04/01/2022 |
| GU Zhen Yu | Hotels and Restaurants | DWE5923727 | 04/01/2022 |
| GU Zhen Yu | Hotels and Restaurants | DWE5923727 | 04/01/2022 |
| Guardiani John | Hotels and Restaurants | DWE5917608 | 04/01/2022 |
| Guardiani John | Hotels and Restaurants | DWE5917608 | 04/01/2022 |
| Guerra JR Felix | Hotels and Restaurants | DWE5917040 | 04/01/2022 |
| Guoming, LI | Hotels and Restaurants | DWE5924878 | 04/01/2022 |
| Guoming, LI | Hotels and Restaurants | DWE5924878 | 04/01/2022 |
| Halterman Richard | Hotels and Restaurants | DWE5917052 | 04/01/2022 |
| Halterman Richard | Hotels and Restaurants | DWE5917958 | 04/01/2022 |
| Halterman Richard | Hotels and Restaurants | DWE5917959 | 04/01/2022 |
| Halterman Richard | Hotels and Restaurants | DWE5918220 | 04/01/2022 |
