There are 4,006 professional licenses set to expire in the week ending April 2.
In Polk County, 29,677 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Polk County in the week ending April 2
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
1845 Tap House, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304587 | 03/31/2022 |
1st Infinity Liquor, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300275 | 03/31/2022 |
201 N 10th St. Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304586 | 03/31/2022 |
3 B'S Jaber, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302082 | 03/31/2022 |
3 Brothers of Winter Haven, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306263 | 03/31/2022 |
329 E Main, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307002 | 03/31/2022 |
34th St. Meat Market, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306226 | 03/31/2022 |
60 Food Mart, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300347 | 03/31/2022 |
7 Haven, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307022 | 03/31/2022 |
786 in and out Citgo, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306986 | 03/31/2022 |
786 Petroleum of Lake Wales, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306454 | 03/31/2022 |
A & I Incorporated of Lakeland | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305894 | 03/31/2022 |
A & K Food Mart, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305994 | 03/31/2022 |
A R E a Real Estate Appraisers, Inc. | Real Estate | CQ269182 | 03/31/2022 |
AAA Lux Villas, Inc. | Real Estate | CQ1057326 | 03/31/2022 |
AAA Lux Villas, Inc. | Real Estate | CQ1057326 | 03/31/2022 |
Aaron M. Rye | Real Estate | SL3417391 | 03/31/2022 |
ABD Realty, Inc. | Real Estate | CQ1050747 | 03/31/2022 |
Abe Liquor Store, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305354 | 03/31/2022 |
Abe Petroleum, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304875 | 03/31/2022 |
Abigail Fainstain | Real Estate | SL3474230 | 03/31/2022 |
ABL General Store, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306769 | 03/31/2022 |
Achieva Realty, Inc. | Real Estate | CQ1013407 | 03/31/2022 |
Action Realty of Polk County, Inc. | Real Estate | CQ235799 | 03/31/2022 |
Adams Estate, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300541 | 03/31/2022 |
Adlers Alley, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307068 | 03/31/2022 |
Adriana Christina Fernandez | Real Estate | SL3475679 | 03/31/2022 |
Adriana Paola Caicedo | Real Estate | BK3255877 | 03/31/2022 |
Adrienne Patrick | Real Estate | SL3417950 | 03/31/2022 |
Adrienne Patrick | Real Estate | SL3417950 | 03/31/2022 |
Advantage R E C, Inc. | Real Estate | CQ1017281 | 03/31/2022 |
AFC Lounge & Package, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300540 | 03/31/2022 |
Afroza, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306822 | 03/31/2022 |
Agency Property Management | Real Estate | CQ1033661 | 03/31/2022 |
Agency Property Management | Real Estate | CQ1033661 | 03/31/2022 |
Aishae, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306832 | 03/31/2022 |
AKK Kashtbhanjan Development, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305457 | 03/31/2022 |
Akshat Enterprise, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306680 | 03/31/2022 |
AL Karim Av, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306895 | 03/31/2022 |
Alain Delgado | Real Estate | SL3262982 | 03/31/2022 |
Alan B. Cayo | Real Estate | BK197478 | 03/31/2022 |
Alan B. Cayo | Real Estate | BK197478 | 03/31/2022 |
Alba Marina Alvarez | Real Estate | SL689297 | 03/31/2022 |
Albert B. Cassidy | Real Estate | BK161921 | 03/31/2022 |
Alberto A. Arriola | Real Estate | BK3359408 | 03/31/2022 |
Aldi Florida, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6804949 | 03/31/2022 |
Aldi Florida, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6805484 | 03/31/2022 |
Aldi, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306944 | 03/31/2022 |
Alejandro Luis Lane | Real Estate | SL3476267 | 03/31/2022 |
Alejandro Suazo | Real Estate | SL3474732 | 03/31/2022 |
Alejandro Uribe | Farm Labor | 52 | 03/31/2022 |
Alex Ford | Real Estate | SL3302766 | 03/31/2022 |
Alex Ford | Real Estate | SL3302766 | 03/31/2022 |
Alex Ford | Real Estate | SL3302766 | 03/31/2022 |
Alexander Earl Branstrator | Real Estate | SL3365563 | 03/31/2022 |
Alexander Velez Zapata | Real Estate | SL3467688 | 03/31/2022 |
Alexandria Stoner Thomas | Real Estate | SL3033332 | 03/31/2022 |
Alexandria Stoner Thomas | Real Estate | SL3033332 | 03/31/2022 |
Alfred Grocery and Gas, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304428 | 03/31/2022 |
Alfred H. Miller | Real Estate | BK3102670 | 03/31/2022 |
Alfred J. Thompson Jr. | Real Estate | BK3215250 | 03/31/2022 |
Alice Andrea Burton | Real Estate | SL3479570 | 03/31/2022 |
Alice May Moss | Real Estate | SL3232495 | 03/31/2022 |
Alicia Andreina Graterol Roa | Real Estate | SL3472243 | 03/31/2022 |
Alicia Elena Stangl | Real Estate | SL3175189 | 03/31/2022 |
Alicia Golotko | Real Estate | SL3260938 | 03/31/2022 |
Alisha & Nasrin, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6301256 | 03/31/2022 |
Alisha Sturgis | Real Estate | SL3469417 | 03/31/2022 |
Alison McBain | Real Estate | SL3036649 | 03/31/2022 |
All Coast Realty Management, LLC | Real Estate | CQ1058889 | 03/31/2022 |
Allan Ghaddar | Real Estate | SL3478123 | 03/31/2022 |
Allen, Rebie M | Real Estate | SL194519 | 03/31/2022 |
Allshores Real Estate, Inc. | Real Estate | CQ1027312 | 03/31/2022 |
Allstate Realty Services, LLC | Real Estate | CQ1019478 | 03/31/2022 |
Alper Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305798 | 03/31/2022 |
Alper Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305798 | 03/31/2022 |
Alpha Property Management and Rentals, Inc. | Real Estate | CQ1011251 | 03/31/2022 |
Alpha Property Management and Rentals, Inc. | Real Estate | CQ1011251 | 03/31/2022 |
Alta Camille Rodgers | Real Estate | SL3477418 | 03/31/2022 |
Alta Camille Rodgers | Real Estate | SL3477418 | 03/31/2022 |
Alta Camille Rodgers | Real Estate | SL3477418 | 03/31/2022 |
Amanda George Taylor | Real Estate | SL3165487 | 03/31/2022 |
Amani Food Mart, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300451 | 03/31/2022 |
Amber Polanis | Real Estate | SL3295332 | 03/31/2022 |
American Integrity Realty, LLC | Real Estate | CQ1057252 | 03/31/2022 |
American Spirit Realty, LLC | Real Estate | CQ1052076 | 03/31/2022 |
Amirrealty.com, LLC | Real Estate | CQ1039910 | 03/31/2022 |
Amos Clark | Real Estate | SL3410428 | 03/31/2022 |
Amos Clark | Real Estate | SL3410428 | 03/31/2022 |
Amos Clark | Real Estate | SL3410428 | 03/31/2022 |
Amos Gerald | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300573 | 03/31/2022 |
Amvets Post 32 Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304399 | 03/31/2022 |
Amy Marie Williams | Real Estate | SL3165030 | 03/31/2022 |
Amy Mc Neer Bennett | Real Estate | SL314655 | 03/31/2022 |
Amy Myers | Real Estate | SL3352577 | 03/31/2022 |
Ana Secilia Lozano | Real Estate | SL3418731 | 03/31/2022 |
Anay, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300341 | 03/31/2022 |
Andra Seroganie Roopnarine | Real Estate | SL3182242 | 03/31/2022 |
Andrea Josephine James | Real Estate | SL3301600 | 03/31/2022 |
Andreasen Group of Restaurants, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300375 | 03/31/2022 |
Andrew Glintz | Real Estate | SL3364414 | 03/31/2022 |
Andrew J. Loney | Real Estate | SL3420538 | 03/31/2022 |
Andrew J. Peralta | Real Estate | SL3261991 | 03/31/2022 |
Andrew Joseph Bildz | Real Estate | SL3262406 | 03/31/2022 |
Andrew Joseph Bildz | Real Estate | SL3262406 | 03/31/2022 |
Andrew Joseph Bildz | Real Estate | SL3262406 | 03/31/2022 |
Andrew M. Snyder | Real Estate | SL3417960 | 03/31/2022 |
Andy 2 Beverage Castle, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302042 | 03/31/2022 |
Ane Caroline Bertol | Real Estate | BK3400608 | 03/31/2022 |
Angel & Angel Food Services, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306939 | 03/31/2022 |
Angel Adalberto Martinez Navarro | Real Estate | SL3472668 | 03/31/2022 |
Angela Camille Hibbard | Real Estate | SL3030551 | 03/31/2022 |
Angela L. Lester | Real Estate | BK374731 | 03/31/2022 |
Angela L. Lester | Real Estate | BK374731 | 03/31/2022 |
Angela L. Lester | Real Estate | BK374731 | 03/31/2022 |
Angela Littlewood | Real Estate | SL3213029 | 03/31/2022 |
Angela Maria Villarreal | Real Estate | SL3472530 | 03/31/2022 |
Angela Perkins | Real Estate | SL3417922 | 03/31/2022 |
Angie of Polk County, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305358 | 03/31/2022 |
Angies Kitchen LJE, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306987 | 03/31/2022 |
Anibal Ramirez | Real Estate | SL637444 | 03/31/2022 |
Anita Marie Smith | Real Estate | SL517949 | 03/31/2022 |
Ann Bernice Holland | Real Estate | SL3215147 | 03/31/2022 |
Ann T. Guastella | Real Estate | SL3026841 | 03/31/2022 |
Ann Yu | Real Estate | SL3360712 | 03/31/2022 |
Annabelle Deann Maharaj | Real Estate | SL3358816 | 03/31/2022 |
Another Day in Florida, LLC | Real Estate | CQ1024731 | 03/31/2022 |
Anthony A. Rucker | Real Estate | BK259720 | 03/31/2022 |
Anthony A. Rucker | Real Estate | BK259720 | 03/31/2022 |
Anthony James Mondello | Real Estate | SL3413264 | 03/31/2022 |
Anthony Weaver | Real Estate | SL3365440 | 03/31/2022 |
Antoine de Beauregard Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL6305017 | 03/31/2022 |
Antoine Divay | Real Estate | BK3243883 | 03/31/2022 |
Antoinette B. Biggs V | Real Estate | BK196922 | 03/31/2022 |
Antojitos Navidenos, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306751 | 03/31/2022 |
Antojitos Navidenos, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306863 | 03/31/2022 |
Antojitos Navidenos, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306863 | 03/31/2022 |
Aracely Tello | Real Estate | SL3422742 | 03/31/2022 |
Aracely Tello | Real Estate | SL3422742 | 03/31/2022 |
Arcies, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305252 | 03/31/2022 |
Ardis Limited, Inc. | Real Estate | CQ1004410 | 03/31/2022 |
Ariadne D. Latorre Thelmont | Real Estate | SL3425155 | 03/31/2022 |
Ariana Friends, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305185 | 03/31/2022 |
Ariane Casanova | Real Estate | SL3359207 | 03/31/2022 |
ARKH 1 USA, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302282 | 03/31/2022 |
ARKH 1 USA, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305229 | 03/31/2022 |
ARKH USA, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302725 | 03/31/2022 |
Armando Orestes Torres | Real Estate | BK672090 | 03/31/2022 |
Arthur Edwin Mattson | Real Estate | BK663223 | 03/31/2022 |
Arya of USA, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306077 | 03/31/2022 |
Asha R. Davis | Real Estate | SL3365068 | 03/31/2022 |
Ashley Kelley | Real Estate | SL3469731 | 03/31/2022 |
Ashley Marie Dangelo | Real Estate | SL3469020 | 03/31/2022 |
Ashley Nickole Tobey | Real Estate | SL3471892 | 03/31/2022 |
Ashley Nicole Morgan | Real Estate | SL3474045 | 03/31/2022 |
Astrid Mariana Robayo Zuniga | Real Estate | SL3474291 | 03/31/2022 |
Aubry L. Harper | Real Estate | BK311094 | 03/31/2022 |
Aubry L. Harper | Real Estate | BK311094 | 03/31/2022 |
Auburndale Beefs, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304893 | 03/31/2022 |
Auburndale Gas, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306573 | 03/31/2022 |
Audrey Nettlow | Real Estate | SL3473561 | 03/31/2022 |
August Reign Realty, LLC | Real Estate | CQ1059516 | 03/31/2022 |
Auntie Pricee Soul Food, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307106 | 03/31/2022 |
Austin Deane Realty, Inc. | Real Estate | CQ1060305 | 03/31/2022 |
Austin Deane Realty, Inc. | Real Estate | CQ1060305 | 03/31/2022 |
Av Homes Legacy Developers, Inc. | Real Estate | BO2031843 | 03/31/2022 |
Av Homes Legacy Developers, Inc. | Real Estate | CQ1040700 | 03/31/2022 |
Avakar Lakeland Hospitality, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300167 | 03/31/2022 |
Avakar Lakeland Hospitality, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300167 | 03/31/2022 |
Avaneesh Smoke Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305881 | 03/31/2022 |
Avery Properties, Inc. | Real Estate | CQ268569 | 03/31/2022 |
AVS of USA, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304677 | 03/31/2022 |
Ax-Caliber, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306981 | 03/31/2022 |
Ayana Michael | Real Estate | SL3305937 | 03/31/2022 |
B S Enterprises of Winter Haven, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306840 | 03/31/2022 |
Baby Ziggy, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300205 | 03/31/2022 |
Bache Realty, LLC | Real Estate | CQ1046687 | 03/31/2022 |
Back 9 Bosko, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305264 | 03/31/2022 |
Baeshore, LLC | Real Estate | CQ1063313 | 03/31/2022 |
Balmoral Banquet Building, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307011 | 03/31/2022 |
Balmoral Bar & Grill, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306689 | 03/31/2022 |
Balthis Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300497 | 03/31/2022 |
Balthis Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305935 | 03/31/2022 |
Banrus, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305743 | 03/31/2022 |
Barbara A. Migliore | Real Estate | SL3169843 | 03/31/2022 |
Barbara Ann Frank | Real Estate | BK656041 | 03/31/2022 |
Barbara Batten Fletcher | Real Estate | BK379753 | 03/31/2022 |
Barbara Batten Fletcher | Real Estate | BK379753 | 03/31/2022 |
Barbara C. Downs | Real Estate | SL136690 | 03/31/2022 |
Barbara Corso Boutte | Real Estate | SL3089864 | 03/31/2022 |
Barbara Corso Boutte | Real Estate | SL3089864 | 03/31/2022 |
Barbara Corso Boutte | Real Estate | SL3089864 | 03/31/2022 |
Barbara Frank Real Estate, LLC | Real Estate | CQ1043370 | 03/31/2022 |
Barbara I. Dixon | Real Estate | BK19000 | 03/31/2022 |
Barbara Louis Gradin | Real Estate | SL475744 | 03/31/2022 |
Barbara U. Texter | Real Estate | SL433925 | 03/31/2022 |
Barbara U. Texter | Real Estate | SL433925 | 03/31/2022 |
Barbara Wilson Strouse | Real Estate | BK383625 | 03/31/2022 |
Bardell Real Estate, Inc. | Real Estate | CQ1017318 | 03/31/2022 |
Barlow Capital, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306707 | 03/31/2022 |
Barmuda Investments, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300538 | 03/31/2022 |
Barnie Lee Esposito | Real Estate | BK25293 | 03/31/2022 |
Barrel 239, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302465 | 03/31/2022 |
Barrera, Arlenys | Real Estate | SL3367086 | 03/31/2022 |
Barry A. Eisenberg | Real Estate | SL327519 | 03/31/2022 |
Barry A. Eisenberg | Real Estate | SL327519 | 03/31/2022 |
Barside Sports, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306455 | 03/31/2022 |
Barside Sports, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306455 | 03/31/2022 |
Bartow Brewing Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306957 | 03/31/2022 |
Bartow Campos, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305468 | 03/31/2022 |
Bartow Friends Image, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306897 | 03/31/2022 |
Batista Joseph Madonia IV | Real Estate | SL3416334 | 03/31/2022 |
Bay St. Bistro, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306500 | 03/31/2022 |
BDL Winners Circle, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306017 | 03/31/2022 |
Beasley Real Estate Services, Inc. | Real Estate | CQ1005084 | 03/31/2022 |
Belinda J. Hill | Real Estate | SL662399 | 03/31/2022 |
Bella Trix Fortis, LLC | Real Estate | BO2028474 | 03/31/2022 |
Bella Trix Fortis, LLC | Real Estate | BO2031486 | 03/31/2022 |
Bella Trix Fortis, LLC | Real Estate | CQ1048044 | 03/31/2022 |
Ben Hicham Allendria | Real Estate | SL3178062 | 03/31/2022 |
Bencosme, Haidee | Real Estate | SL3477307 | 03/31/2022 |
Bender Realty, LLC | Real Estate | CQ1039080 | 03/31/2022 |
Benita Lucinda Ham | Real Estate | SL3365021 | 03/31/2022 |
Benjamin Durham | Real Estate | SL3352610 | 03/31/2022 |
Benjamin Durham | Real Estate | SL3352610 | 03/31/2022 |
Benjamin H. Pace | Real Estate | SL3030860 | 03/31/2022 |
Benjamin Robert Wilson | Real Estate | SL3410995 | 03/31/2022 |
Benjamin Robert Wilson | Real Estate | SL3410995 | 03/31/2022 |
Bennett, Logan, LLC | Real Estate | SL3367209 | 03/31/2022 |
Best Value Foods, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300798 | 03/31/2022 |
Betsy Anderson | Real Estate | SL3084530 | 03/31/2022 |
Betsy Anderson | Real Estate | SL3084530 | 03/31/2022 |
Better Made, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307053 | 03/31/2022 |
Betty Jo Miller | Real Estate | SL388086 | 03/31/2022 |
Betty Jo Miller | Real Estate | SL388086 | 03/31/2022 |
Betty Jo Miller | Real Estate | SL388086 | 03/31/2022 |
Betty Lou Watson | Real Estate | BK343332 | 03/31/2022 |
Betty Lou Watson | Real Estate | BK343332 | 03/31/2022 |
Beverage Castle Inc., SA | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306923 | 03/31/2022 |
Beverly O. Page | Real Estate | SL318516 | 03/31/2022 |
Beverly O. Page | Real Estate | SL318516 | 03/31/2022 |
Bhadra, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6301288 | 03/31/2022 |
Bholenath, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305926 | 03/31/2022 |
Bianka Melida Bertrand Velasquez | Real Estate | SL3472740 | 03/31/2022 |
Bianka Melida Bertrand Velasquez | Real Estate | SL3472740 | 03/31/2022 |
Bianka Melida Bertrand Velasquez | Real Estate | SL3472740 | 03/31/2022 |
Bielfinger, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302307 | 03/31/2022 |
Big Bucs Wholesale, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306050 | 03/31/2022 |
Big Cypress Golf Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304312 | 03/31/2022 |
Big D Consulting, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300142 | 03/31/2022 |
Big Daddy's Food & Barbeque Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306933 | 03/31/2022 |
Big Plan 2020, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306975 | 03/31/2022 |
Bill Sheffield | Real Estate | SL430858 | 03/31/2022 |
Bill Wheeler Appraisals, LLC | Real Estate | CQ1035463 | 03/31/2022 |
Bill Wheeler Appraisals, LLC | Real Estate | CQ1035463 | 03/31/2022 |
Billie Martino | Real Estate | SL3361066 | 03/31/2022 |
Billionaire Investments, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306976 | 03/31/2022 |
Billy Rodriguez | Real Estate | SL692148 | 03/31/2022 |
Birchel Scott Faulkner | Real Estate | BK3036031 | 03/31/2022 |
Birchel Scott Faulkner | Real Estate | BK3036031 | 03/31/2022 |
Bjoy Appethai, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306492 | 03/31/2022 |
Black & Brew Coffee House & Bistro, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305484 | 03/31/2022 |
Blanca Angelica Frias Ramirez | Real Estate | SL3355416 | 03/31/2022 |
Blessed Harvest, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306493 | 03/31/2022 |
Blessed Home Realty, Inc. | Real Estate | CQ1046725 | 03/31/2022 |
Blessed Investment, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306646 | 03/31/2022 |
Block Lajuana | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300529 | 03/31/2022 |
Bobbi E. Harbuck | Real Estate | SL3182198 | 03/31/2022 |
Bobbi Ray Haverty | Real Estate | SL3303239 | 03/31/2022 |
Bobbie Ann Thornton | Real Estate | BK3177770 | 03/31/2022 |
Bobby Allen McClanahan | Real Estate | SL3467994 | 03/31/2022 |
Boccia, Andrew, LLC | Real Estate | SL3297495 | 03/31/2022 |
Bok Tower Gardens, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305731 | 03/31/2022 |
Bonnie Baumgartner | Real Estate | SL3358899 | 03/31/2022 |
Boondocks, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305570 | 03/31/2022 |
Borow, Daniela F, LLC | Real Estate | SL3415734 | 03/31/2022 |
Bosko Family Enterprise II, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6303974 | 03/31/2022 |
Bosko Family Enterprise III, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6302359 | 03/31/2022 |
Boss Lady Enterprise, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306393 | 03/31/2022 |
Bottoms Up Sports Bar, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306446 | 03/31/2022 |
Bottoms Up Sports Bar, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306446 | 03/31/2022 |
Branden Ross | Real Estate | SL3410659 | 03/31/2022 |
Brandi Lee Llavona | Real Estate | SL3295226 | 03/31/2022 |
Brandi Nicole Orthmann | Real Estate | SL3305451 | 03/31/2022 |
Brandi Nicole Orthmann | Real Estate | SL3305451 | 03/31/2022 |
Brandi Nicole Orthmann | Real Estate | SL3305451 | 03/31/2022 |
Brandon Brooks | Real Estate | SL3477974 | 03/31/2022 |
Brandon Leron Bridges | Real Estate | SL3477254 | 03/31/2022 |
Brandon Leron Bridges | Real Estate | SL3477254 | 03/31/2022 |
Brandon Vogel | Real Estate | SL3353376 | 03/31/2022 |
Brandy Nicole Thomas | Real Estate | SL3420105 | 03/31/2022 |
Brandy Nicole Thomas | Real Estate | SL3420105 | 03/31/2022 |
Brandy Nicole Thomas | Real Estate | SL3420105 | 03/31/2022 |
Brandy Pilcher Lansford | Real Estate | SL3305912 | 03/31/2022 |
Brenda L. Brooks | Real Estate | SL3469835 | 03/31/2022 |
Brenda M. Gillaspy | Real Estate | SL3166605 | 03/31/2022 |
Brett Alan Vogeler | Real Estate | BK3511377 | 03/31/2022 |
Brett Dewayne Pfingston | Real Estate | SL3420055 | 03/31/2022 |
Brett Dewayne Pfingston | Real Estate | SL3420055 | 03/31/2022 |
Brett Dewayne Pfingston | Real Estate | SL3420055 | 03/31/2022 |
Brew Hounds, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305220 | 03/31/2022 |
Brewer Sahm & Webb, Inc. | Real Estate | CQ1032015 | 03/31/2022 |
Brewlands Bar and Billiards, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300531 | 03/31/2022 |
Brian & Juntima Am0ne | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304483 | 03/31/2022 |
Brian Daniel Trammell Vogel | Real Estate | SL3297845 | 03/31/2022 |
Brian David Westlake | Real Estate | SL3165918 | 03/31/2022 |
Brian David Westlake | Real Estate | SL3165918 | 03/31/2022 |
Brian Joel Duran | Real Estate | SL3353249 | 03/31/2022 |
Brian Keith Zebell | Real Estate | SL3091032 | 03/31/2022 |
Brian Kennedy Stokes | Real Estate | SL563258 | 03/31/2022 |
Brian Stephen Smith Jr. | Real Estate | SL3261707 | 03/31/2022 |
Brian T. Davis | Real Estate | SL3470908 | 03/31/2022 |
Briana Noel Winkler | Real Estate | SL3478548 | 03/31/2022 |
Brianna Hope Cotteleer | Real Estate | SL3422216 | 03/31/2022 |
Brick Oven Pizza and Grill, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306865 | 03/31/2022 |
Bright Goose, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305405 | 03/31/2022 |
Brittany Diane Sackett | Real Estate | SL3477657 | 03/31/2022 |
Brittany Georges | Real Estate | BK3332176 | 03/31/2022 |
Brittney Cooper | Real Estate | SL3478861 | 03/31/2022 |
Broadway Hall, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307048 | 03/31/2022 |
Brock & Brock Real Estate Investment Corporation | Real Estate | CQ1013425 | 03/31/2022 |
Brock & Brock Real Estate Investment Corporation | Real Estate | CQ1013425 | 03/31/2022 |
Brokers Realty of Central Florida, Inc. | Real Estate | BO2028227 | 03/31/2022 |
Brokers Realty of Central Florida, Inc. | Real Estate | CQ233692 | 03/31/2022 |
Brokers Realty Referral, Inc. | Real Estate | CQ239666 | 03/31/2022 |
Brothers Beverage Center of Lake Wales, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306691 | 03/31/2022 |
Brown Butter, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306643 | 03/31/2022 |
Brown Realty Group, LLC | Real Estate | CQ1016282 | 03/31/2022 |
Brown Realty Group, LLC | Real Estate | CQ1016282 | 03/31/2022 |
Browns Liquor, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300469 | 03/31/2022 |
Bruce Charles La Framboise | Real Estate | SL3088651 | 03/31/2022 |
Bruno Antonio Pa Iarussi | Real Estate | SL3299056 | 03/31/2022 |
Buffet City, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306389 | 03/31/2022 |
Building Association of Winter Haven, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6300080 | 03/31/2022 |
Bullfrog and Dog Realty, Inc. | Real Estate | CQ1052272 | 03/31/2022 |
Bullfrog and Dog Realty, Inc. | Real Estate | CQ1052272 | 03/31/2022 |
Burns Glenda Maria | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6304857 | 03/31/2022 |
By Design Real Estate Services, LLC | Real Estate | CQ1039702 | 03/31/2022 |
C Buddy Johnson Realty Limited Liability Company | Real Estate | CQ1053060 | 03/31/2022 |
C M S Store, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6305598 | 03/31/2022 |
Cabana Club RV Resort, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6307071 | 03/31/2022 |
Caceres, Gricell B | Real Estate | SL3416976 | 03/31/2022 |
Caceres, Gricell B | Real Estate | SL3416976 | 03/31/2022 |
Caceres, Gricell B | Real Estate | SL3416976 | 03/31/2022 |
Cafe Roti, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6306766 | 03/31/2022 |
Caitlin Akers | Real Estate | SL3354192 | 03/31/2022 |
