There are 96 professional licenses set to expire in the week ending July 2.
In Polk County, 29,677 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Polk County in the week ending July 2
| Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
|---|---|---|---|
| Cypress Gardens Water SKI Team, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP6300951 | 06/26/2022 |
| Adan Hernandez | Farm Labor | 5676 | 06/30/2022 |
| Alcazar Hernandez L. Jose | Farm Labor | 6997 | 06/30/2022 |
| Alcazar Hernandez Moises | Farm Labor | 6665 | 06/30/2022 |
| Alejandro Guzman Herrejon | Farm Labor | 6418 | 06/30/2022 |
| Andy Perez | Pari-Mutuel Wagering | 12282457 | 06/30/2022 |
| Angela Kate Sadler | Pari-Mutuel Wagering | 12241565 | 06/30/2022 |
| Baltazar Mejia Mejia | Farm Labor | 6449 | 06/30/2022 |
| Baltazar Mejia Mejia | Farm Labor | 6449 | 06/30/2022 |
| Benitez, Ataulfo | Farm Labor | 2325 | 06/30/2022 |
| Best Value Healthcare, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013457 | 06/30/2022 |
| Bopp & Tarver, PLLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013282 | 06/30/2022 |
| Carlos Rivera Sanchez | Pari-Mutuel Wagering | PIN64504 | 06/30/2022 |
| Carmen Keli Coleman | Cosmetology | FV9614912 | 06/30/2022 |
| Celebrate Birth Midwifery, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 607110 | 06/30/2022 |
| Central Florida Foot and Ankle Center, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013558 | 06/30/2022 |
| Charles Harrod | Pari-Mutuel Wagering - Slots | 12105623 | 06/30/2022 |
| Connois Sir Vsop Select 17 | Alcoholic Beverages & Tobacco | 313942 | 06/30/2022 |
| Cypress Animal Care, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013258 | 06/30/2022 |
| Deauville Amaretto | Alcoholic Beverages & Tobacco | 29187 | 06/30/2022 |
| Eye Specialists of Mid Florida, P. A. | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013427 | 06/30/2022 |
| Eye Specialists of Mid-Florida, P. A. | Drugs, Devices and Cosmetics | 608288 | 06/30/2022 |
| Felix R. Toribio Espinosa | Farm Labor | 6200 | 06/30/2022 |
| Fernando Meza | Farm Labor | 657 | 06/30/2022 |
| Garcia Alcazar Enrique | Farm Labor | 6664 | 06/30/2022 |
| Garcia Alcazar Ismael | Farm Labor | 6663 | 06/30/2022 |
| Gonzalez Castillo P. Juan | Farm Labor | 5929 | 06/30/2022 |
| Helen F. Collura | Pari-Mutuel Wagering | 12306951 | 06/30/2022 |
| Ilomy, Elaldo | Farm Labor | 5083 | 06/30/2022 |
| Jean, Sequervil | Farm Labor | 5201 | 06/30/2022 |
| Jimenez Mendoza O. Edgar | Farm Labor | 6532 | 06/30/2022 |
| Jose Gracia Harvesting, Inc. | Farm Labor | 676 | 06/30/2022 |
| Josefa Bautista | Farm Labor | 5438 | 06/30/2022 |
| Klir 17 | Alcoholic Beverages & Tobacco | 56278 | 06/30/2022 |
| Klir 20 | Alcoholic Beverages & Tobacco | 56279 | 06/30/2022 |
| Lacey Shay Campbell | Pari-Mutuel Wagering | 12177436 | 06/30/2022 |
| Lakeside Pediatrics PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013463 | 06/30/2022 |
| Lakeside Pediatrics PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013464 | 06/30/2022 |
| Leal Mota A. Mario | Farm Labor | 6452 | 06/30/2022 |
| Lozano Internal Medicine, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013510 | 06/30/2022 |
| Manuel Santana | Farm Labor | 729 | 06/30/2022 |
| Marco A. Ortiz | Farm Labor | 2268 | 06/30/2022 |
| Michael Crosby | Drugs, Devices and Cosmetics | 80642 | 06/30/2022 |
| Michael Crosby | Drugs, Devices and Cosmetics | 80642 | 06/30/2022 |
| Michael Crosby | Drugs, Devices and Cosmetics | 80642 | 06/30/2022 |
| Noe Maya | Farm Labor | 3307 | 06/30/2022 |
| North Polk Animal Hospital, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 605993 | 06/30/2022 |
| Oggun Aguardiente de Cana Light | Alcoholic Beverages & Tobacco | 32391 | 06/30/2022 |
| Orthopaedic Medical Group of Tampa Bay PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013348 | 06/30/2022 |
| Pablo Gomez | Farm Labor | 2544 | 06/30/2022 |
| Pamela R. Stein | Pari-Mutuel Wagering | 10332053 | 06/30/2022 |
| Parkview Outreach Community Center, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 51156 | 06/30/2022 |
| Perez Morales Antonio | Farm Labor | 6651 | 06/30/2022 |
| Premium Blend Original King George | Alcoholic Beverages & Tobacco | 46716 | 06/30/2022 |
| Premium Blend Original King George | Alcoholic Beverages & Tobacco | 56270 | 06/30/2022 |
| Premium Blend Original Vlast 20 | Alcoholic Beverages & Tobacco | 29169 | 06/30/2022 |
| Premium Blend Triple Secretary Flavor | Alcoholic Beverages & Tobacco | 25454 | 06/30/2022 |
| Primary Care of Dundee, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 604877 | 06/30/2022 |
| Primitivo Flores | Farm Labor | 739 | 06/30/2022 |
| Publix Super Markets, Inc. | Drugs, Devices and Cosmetics | 2220241 | 06/30/2022 |
| Raymond Bentley Jr. | Farm Labor | 706 | 06/30/2022 |
| Regina L. Proutsos, PLLC, DVM | Drugs, Devices and Cosmetics | 6013539 | 06/30/2022 |
| Robert Scott Kerr Jr. | Farm Labor | 3956 | 06/30/2022 |
| Stein Racing, LLC | Pari-Mutuel Wagering | 10341287 | 06/30/2022 |
| Tomas Aguilar | Farm Labor | 2280 | 06/30/2022 |
| Tyrone King Jr. | Pari-Mutuel Wagering | 8840421 | 06/30/2022 |
| Victor H. Trevino | Farm Labor | 682 | 06/30/2022 |
| Villarreal Hernandez G. Jose | Farm Labor | 6251 | 06/30/2022 |
| West, Matthew a | Pari-Mutuel Wagering | 12335639 | 06/30/2022 |
| William Arthur Glisson Jr. | Pari-Mutuel Wagering | 12320112 | 06/30/2022 |
| William Rodriguez Rivera | Pari-Mutuel Wagering | 10184095 | 06/30/2022 |
| Zachary Salim Moonab | Pari-Mutuel Wagering | 11246276 | 06/30/2022 |
| A & C Global Marketing, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300241 | 07/01/2022 |
| Alcazar Hernandez L. Jose | Farm Labor | 6997 | 07/01/2022 |
| Aspirian Consulting, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300244 | 07/01/2022 |
| Cigar Heads Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300234 | 07/01/2022 |
| DK Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300239 | 07/01/2022 |
| DK Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300240 | 07/01/2022 |
| Duccy's Fronto Leaf, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300235 | 07/01/2022 |
| Efin, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300146 | 07/01/2022 |
| Hijaz Bros, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE3900858 | 07/01/2022 |
| Lakeland Downtown Development Authority | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP6300890 | 07/01/2022 |
| LNO Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300207 | 07/01/2022 |
| Mark It Zero Enterprises, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300233 | 07/01/2022 |
| Publix Super Markets, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300143 | 07/01/2022 |
| Publix Super Markets, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300187 | 07/01/2022 |
| RMH Wholesale, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300236 | 07/01/2022 |
| Rooster Smokehouse, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300243 | 07/01/2022 |
| Saddle Creek Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300110 | 07/01/2022 |
| Saddle Creek Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300139 | 07/01/2022 |
| Tarazona Cigars, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE2301242 | 07/01/2022 |
| United Wholesale Distributors, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300111 | 07/01/2022 |
| United Wholesale Distributors, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300116 | 07/01/2022 |
| Velsan, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300232 | 07/01/2022 |
| Velsan, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WDE6300237 | 07/01/2022 |
| Mauro Luna Garcia | Farm Labor | 6570 | 07/02/2022 |
ORGANIZATIONS IN THIS STORY
!RECEIVE ALERTS
DONATE

Alerts Sign-up